Vous êtes inscrit aux cours collectifs d'escalade à Espace Vertical 3 - Espace Vertical 3 - 22, rue Victor Lastella 38000 Grenoble
Tout le matériel technique est fourni par le moniteur (baudrier, corde, système d'assurage), à l'exception des chaussons d'escalade.
Rappel quant aux absences : Les cours manqués ne sont pas rattrapables. En cas d’absence, nous remboursons les entrées sur demande, à la fin de la période. En cas d’absence pour raison médicale, nous remboursons les cours et entrées, déduction faite d’une semaine de carence sur présentation de l'arrêt de sport.
Vous pouvez joindre le moniteur pour toute question ayant rapport avec le cours, ou pour signaler un retard ou une absence (par SMS).
Pour toute autre question, merci d'envoyer un mail à contact@cordeo.fr ou appeler le 04 76 26 53 64.
Numéro de téléphone de vos moniteurs :
- Thomas Clément (lundi 20h) : (+33) 6 80 89 22 99
- Yves Bugnet (mardi soir, mercredi 17h30 et soir) : (+33) 6 68 39 35 72
- Nathan Guillaume (mardi 18h ados et 20h, mercredi 13h30, 15h30 et 17h30, jeudi 17h30, vendredi 18h perf ados, samedi matin et apres-midi) : (+33) 6 73 34 27 74
- Gaël Ferrari (mercredi 14h, 15h30, 17h30) : (+33) 6 76 13 80 49
- Julien Geffrault (mercredi 13h30, 15h30 et 20h) : (+33) 6 66 39 22 13
- Frédéric Sanchis (mercredi 10h30, samedi 9h et 10h30) : (+33) 6 79 13 29 37
- Thomas Vandenabeele : (mercredi 10h30 et 20h) : (+33) 6 95 65 12 43
- Jean-Baptiste Grammagnac (vendredi 18h) : (+33) 6 52 55 87 34
- Arnaud Jallut (vendredi 18h30, samedi 9h et 10h30) : (+33) 6 50 42 24 07
- Lucas Rizo (vendredi 18h30) : (+33) 6 48 08 38 36
Calendrier des cours
Trimestre 1
Septembre 2026
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| - | - | - | - | - | 2 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 |
| 11 | 12 | 13 | - | - | 16 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| - | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2026
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Novembre 2026
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| - | - | - | - | - | 2 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 |
| 11 | 12 | 13 | - | - | 16 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| - | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2026
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22 | - | - | 25 | 26 | 27 |
| - | - | - | - | - |
Trimestre 2
Janvier 2027
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| - | - | - | - | - | 2 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 |
| 11 | 12 | 13 | - | - | 16 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| - | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Février 2027
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| - | - | - | - | - | 2 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 |
| 11 | 12 | 13 | - | - | 16 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| - | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mars 2027
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| - | - | - | - | - | 2 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 |
| 11 | 12 | 13 | - | - | 16 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| - | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Trimestre 3
Mars 2027
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| - | - | - | - | - | 2 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 |
| 11 | 12 | 13 | - | - | 16 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| - | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Avril 2027
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| - | - | - | - | - | 2 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 |
| 11 | 12 | 13 | - | - | 16 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| - | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| - | - | - | - | - | 2 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 |
| 11 | 12 | 13 | - | - | 16 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| - | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juin 2027
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| - | - | - | - | - | 2 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 |
| 11 | 12 | 13 | - | - | 16 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| - | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2027
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| - | - | - | - | - | 2 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 |
| 11 | 12 | 13 | - | - | 16 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| - | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |